سیمی الیکٹرک اسٹریکر DYC1025 1000kg مینوئل ہینڈ اسٹیکر فورک لفٹ
مصنوعات کی وضاحت
تفصیلات





| 1.1 | کارخانہ دار | نویلیفٹ | نویلیفٹ | نویلیفٹ | نویلیفٹ | نویلیفٹ | نویلیفٹ | نویلیفٹ | نویلیفٹ | |
| 1.2 | ماڈل | ڈی وائی سی 1016 | ڈی وائی سی 1516 | ڈی وائی سی 2016 | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1035/1535 | ڈی وائی سی 2020 | |
| 1.3 | پاور کی قسم | بیٹری | بیٹری | بیٹری | بیٹری | بیٹری | بیٹری | بیٹری | بیٹری | |
| 1.4 | شرح شدہ لوڈ | کلو | 1000 | 1500 | 2000 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
| 1.5 | لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1 | سروس وزن | کلو | 350 | 365 | 390 | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |
| 3.1 | وہیل کا سائز لوڈ کریں۔ | ملی میٹر | ||||||||
| 3.2 | سامنے والے پہیے کا سائز | ملی میٹر | ||||||||
| 3.3 | پہیوں کی تعداد، سامنے / پیچھے | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 4.1 | زیادہ سے زیادہ اونچائی اٹھانا | ملی میٹر | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| لوڈ بیکریسٹ کے ساتھ مستول بڑھا ہوا اونچائی | ملی میٹر | 2010 | 2010 | 2010 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | |
| 4.3 | مجموعی طول و عرض | ملی میٹر | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*1580 | 1660*800*1830 | 1660*800*2080 | 1660*800*2330 | 1660*800*1580 |
| 4.4 | کانٹے کا سائز | ملی میٹر | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| 4.5 | کانٹے کی چوڑائی | ملی میٹر | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 |
| 4.6 | ٹانگ کی چوڑائی | ملی میٹر | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 |
| 6.1 | موٹر پاور اٹھانا | V/kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
| 6.2 | اینیرائڈ بیٹری | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
| 6.3 | چارجر | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
| 5.1 | مستول قسم | سنگل قسم | سنگل قسم | سنگل قسم | ڈوپلیکس مستول | ڈوپلیکس مستول | ڈوپلیکس مستول | ڈوپلیکس مستول | ڈوپلیکس مستول |
کمپنی پروفائل

سرٹیفکیٹس

ایف کیو اے
1. ہم کون ہیں؟
NOELIFT Equipment CO., Ltd
2. ہم معیار کی ضمانت کیسے دے سکتے ہیں؟
ہماری مصنوعات نے ISO 9001: 2000 کوالٹی سسٹم سرٹیفیکیشن پاس کیا، اور CE، GS سرٹیفکیٹ اور تھرڈ پارٹی ڈیٹیکشن انسٹیٹیویشن ٹیسٹ حاصل کیا۔
3.آپ ہم سے کیا خرید سکتے ہیں؟
فورک لفٹ، الیکٹرک فورک لفٹ، الیکٹرک ریچ ٹرک، الیکٹرک اسٹیکر، الیکٹرک پیلیٹ ٹرک، آرڈر چننے والا
4. آپ کو دوسرے سپلائرز سے نہیں ہم سے کیوں خریدنا چاہئے؟
ہم پوری مصنوعات کی رینج فراہم کرتے ہیں بشمول کاؤنٹر بلینس فورک لفٹ اور گودام کا سامان۔ نہ صرف ایک اسٹاپ شاپنگ بلکہ 24 گھنٹے / 7 دن آن لائن کے ساتھ ایک اسٹاپ سروس بھی۔
5. ہم کیا خدمات فراہم کر سکتے ہیں؟
قبول شدہ ترسیل کی شرائط: FOB، CFR، CIF؛
قبول شدہ ادائیگی کرنسی: USD,EUR,CNY;
قبول شدہ ادائیگی کی قسم: T/T، L/C، ویسٹرن یونین، کیش؛
بولی جانے والی زبان: انگریزی، چینی، ہسپانوی، پرتگالی، جرمن، فرانسیسی، روسی
یہ سٹیشنوں، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں، فیکٹریوں، گوداموں اور قومی معیشت کے دیگر محکموں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ مشینی لوڈنگ اور ان لوڈنگ، اسٹیکنگ اور مختصر فاصلے کی نقل و حمل کے لیے ایک موثر سامان ہے۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سیمی الیکٹرک سٹریکر DYC1025 1000کلو دستی ہینڈ سٹیکر فورک لفٹ، چین، مینوفیکچررز، تھوک، قیمت، سستی، قیمت کی فہرست، چین میں تیار کردہ
کا ایک جوڑا
1000KG الیکٹرک پیلیٹ اسٹیکنگ فورک لفٹشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے



















