الیکٹرک اسٹیکر اسٹیکر 1.2t/3.3m
مربوط کیبل اور پلگ کے ساتھ بلٹ ان بیٹری چارجر اسے پلگ اینڈ پلے یونٹ بناتا ہے!
انکوائری بھیجنے
مصنوعات کا تعارف
تفصیل
ایک طاقتور اور مضبوط اسٹیکر محدود جگہوں پر کام کرنے کا مثالی حل ہے۔
کم چوڑائی (800 ملی میٹر)، لیٹرل ڈرائیونگ سسٹم اور وسیع مستول پوزیشننگ زبردست تدبیر، استحکام اور مرئیت کی اجازت دیتی ہے۔
مربوط کیبل اور پلگ کے ساتھ بلٹ ان بیٹری چارجر اسے پلگ اینڈ پلے یونٹ بناتا ہے!

کردار
| تفصیل | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | ڈرائیو | بجلی | ||
| 1.4 | آپریٹر کی قسم | پیدل چلنے والا | ||
| 1.5 | بوجھ کی گنجائش | Q | کلو | 1200 |
| طول و عرض | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | اونچائی، مستول نیچا | h1 | ملی میٹر | 1787 |
| 4.4 | اونچائی اٹھانا | h3 | ملی میٹر | 2410 |
| 4.19 | مجموعی لمبائی | l1 | ملی میٹر | 1760 |
| 4.21 | مجموعی چوڑائی | b1 | ملی میٹر | 800 |
| 4.22 | فورک کے طول و عرض - چوڑائی | e | ملی میٹر | 150 |
| 4.22 | فورک کے طول و عرض - لمبائی | l | ملی میٹر | 1150 |
| 4.25 | کانٹے کے بازوؤں کے درمیان فاصلہ | b5 | ملی میٹر | 560 |
| 4.34 | گلیارے کی چوڑائی | اے ایس ٹی | ملی میٹر | 2210 |
| 4.35 | موڑ کا رداس | وا | ملی میٹر | 1430 |
| کارکردگی کی تفصیلات | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | سفر کی رفتار کم ہو گئی۔ | کلومیٹر فی گھنٹہ | 4.7 | |
| 5.1 | سفر کی رفتار لادین | کلومیٹر فی گھنٹہ | 5.2 |
| الیکٹرک موٹرز | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | ڈرائیو موٹر پاور | کلو واٹ | 0.7 |


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: الیکٹرک اسٹیکر اسٹیکر 1.2t / 3.3m، چین، مینوفیکچررز، تھوک، قیمت، سستی، قیمت کی فہرست، چین میں بنایا گیا
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے




















