1ton / 1.5ton الیکٹرک پیلیٹ اسٹیکر (ای سیریز)
خصوصیات
1: اسمارٹ بائیڈ ، ایک پرکشش ظاہری شکل کے ساتھ۔ اعلی طاقت سے تیار کردہ ڈیزائنفورٹ پیپللیٹ ہینڈلنگ ٹاسکس۔
2: لوئر کنسومیشن ، لوئرسرائیک کوسٹ ، جبکہ ہائگرپرفارمنس۔
3: 24V / 65 اے اے اے اے (80 ہایپشنل) بحالی سے پاک فریبیٹریکونٹریبیوٹ اسٹروونگپوایراینڈی ایسیروپیریشن۔
4: کامپٹیکٹرچنڈر اینڈ سیزن ایبل آؤٹ پروجیوڈ اسٹیڈنس اینڈ ڈریبلٹی ایڈیورنگ کمپریشن۔


کارکردگی
1: ایرگونومیکی طور پر ڈیزائن اور بلٹ ہینڈلیسینسیریسنگ یور کامفورڈورنگ۔ڈیشن پروف پروفسیلسنگ اسٹریکٹرپروینٹٹ فریم ڈسٹ پلولیشن ڈیماساسڈیمپرویوسروائسیکلیف۔
2: انٹیلجنٹڈانٹومیٹرکولر کنٹرول سسٹمز اسٹیسٹیڈیٹینس اینڈ سیفٹیفورفاکنگ ، لفٹنگ ، لوئرنگ اینڈ بروکنگ۔
3: ہینڈلیسیوٹلائزڈفاؤسیرآپریشن اینڈ اسٹیلیننگراڈیس ، موزوںفکونفائینڈ اسپیساسندرہنارروائسز۔
نردجیکرن
حالت | نئی | |
پلیس آف اورگین | جیانگ ، چین (مینلینڈ) | |
برانڈ کا نام | نویلیفٹ نہیں | |
ماڈل نمبر | ES10M-S | ES15M-S |
ٹائپ کریں | پاورڈ پلیٹ ٹرک | |
پاور سوس | DCMotor | |
شرح شدہ لوڈنگ کیپسیٹی | 1000 کلوگرام | 1500 کلوگرام |
میکس لفٹنگ ہائٹ | 3000 ملی میٹر | |
منٹ۔ لفٹنگ ہائٹ | 1600 ملی میٹر | |
فورک سیز | 1070x100x30 ملی میٹر | 1070x100x40 ملی میٹر |
مجموعی پیمائشیں | 1623x1270 ملی میٹر | |
بجلی سے چلنے والا | 5.5 کلومیٹر فی گھنٹہ (unladen) | |
بجلی سے چلنے والا | 2.20 کلو واٹ | |
الیکٹرک اسٹیکر ڈرائیو میٹر | 0.75 کلو واٹ | 1.10 ڈی سی / اے سی |
الیکٹرک اسٹربریٹری | 24 / 80V / آہ | 24 / 100V / آہ |
الیکٹرک اسٹیکر لفٹنگسپیڈ | 0.22m/s | 0.20m/s |
الیکٹرک اسٹریککنٹرولر | پی جی / کرٹس | |
ٹائر ٹائپ | پنجاب یونیورسٹی | |
پارکنگ بریک | برقی | |
الیکٹرک اسٹیکرکلور | سرخ / سبز |

















