لیور کے ساتھ سمارٹ اسٹریڈل لیگ مینوئل اسٹیکر 2ٹن لفٹ ہائیٹ 2M لفٹ کریں۔
ہائیڈرولک مینوئل اسٹیکر 500 کلوگرام ان کاروباروں کے لیے بہترین حل ہے جو سستی، اعلیٰ معیار کی دستی فورک لفٹ کی تلاش میں ہیں۔ 500kg-2000kg اٹھانے کی صلاحیت کے ساتھ، یہ مختلف سائز اور اشکال کے بوجھ کو آسانی سے سنبھال سکتا ہے۔ اس میں ہائیڈرولک لفٹ سسٹم لگایا گیا ہے جو کم سے کم کوشش کے ساتھ بھاری بوجھ کو اٹھانا اور اٹھانا آسان بناتا ہے۔

دستی فورک لفٹ ایسے ماحول میں استعمال کے لیے مثالی ہیں جہاں جگہ محدود ہے اور چال چلن ضروری ہے۔ وہ استعمال کرنے میں آسان ہیں اور انہیں کم سے کم دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ان کاروباروں کے لیے ایک عملی انتخاب بناتے ہیں جو اخراجات کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ دستی فورک لفٹ کی قیمت لفٹنگ کی صلاحیت اور پیش کردہ خصوصیات کی بنیاد پر مختلف ہوتی ہے۔
مجموعی طور پر، دستی فورک لفٹ ان کاروباروں کے لیے ایک بہترین انتخاب ہیں جو اپنی کارکردگی اور پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ چاہے آپ ایک چھوٹا گودام چلا رہے ہوں یا ایک مصروف فیکٹری، ایک دستی اسٹیکر آپ کو اپنے سامان کو آسانی اور درستگی کے ساتھ منتقل کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو طویل مدت میں ادا کرے گی۔
عام طور پر، دستی فورک لفٹ ان کاروباروں کے لیے ایک بہترین انتخاب ہیں جو پیداواری صلاحیت اور کارکردگی کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ چاہے آپ ایک چھوٹے گودام یا بڑے مینوفیکچرنگ سہولت کے انچارج ہوں، ایک دستی اسٹیکر آپ کی اشیاء کو آسانی سے اور درست طریقے سے منتقل کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ طویل مدت میں سرمایہ کاری کے منافع مثبت ہوں گے۔

وضاحتیں
| نردجیکرن 参数 | ||||||||||
| معیاری 标准 | ||||||||||
| 1.1 | کارخانہ دار | 制造厂商 | نویلیفٹ | نویلیفٹ | نویلیفٹ | نویلیفٹ | نویلیفٹ | نویلیفٹ | نویلیفٹ | |
| 1.2 | ماڈل | 型号 | SYC0516 | SYC1016 | SYC1516 | SYC2016 | SYC1020٪ 2f1520٪ 2f2020 | SYC1025٪ 2f1525 | SYC1030٪ 2f1530 | |
| 1.3 | پاور کی قسم | 动力类型 | دستی 手动 | دستی 手动 | دستی 手动 | دستی 手动 | دستی 手动 | دستی 手动 | دستی 手动 | |
| 1.4 | شرح شدہ لوڈ | 额定载荷 | کلو | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000/1500/2000 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| 1.5 | لوڈ سینٹر | 载荷中心距 | ملی میٹر | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| وزن 重量 | ||||||||||
| 2.1 | سروس وزن | 整车重量 | کلو | 150 | 224 | 240 | 270 | 290 | 310 | 330 |
| پہیے 车轮 | ||||||||||
| 3.1 | وہیل کا سائز لوڈ کریں۔ | 载重轮尺寸 | ملی میٹر | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
| 3.2 | سامنے والے پہیے کا سائز | 前轮尺寸 | ملی میٹر | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 |
| 3.3 | پہیوں کی تعداد، سامنے / پیچھے | 车轮数量,前/后 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| سائز 尺寸 | ||||||||||
| 4.1 | زیادہ سے زیادہ اونچائی اٹھانا | 最大起升高度 | ملی میٹر | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 4.2 | کانٹے کی سطح کی کم از کم اونچائی | 货叉面最小离地高度 | ملی میٹر | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.3 | مجموعی طول و عرض | 整车尺寸 | ملی میٹر | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*1580 | 1600*760*1840 | 1600*760*2080 |
| 4.4 | کانٹے کی لمبائی | 货叉长度 | ملی میٹر | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.5 | کانٹے کی چوڑائی | 货叉宽度 | ملی میٹر | 330-740 | 330-740/550 | 330-740/550 | 330-740/550 | 330-740 | 330-740 | 330-740 |
| 4.6 | ٹانگ کی چوڑائی | 支腿宽度 | ملی میٹر | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: لفٹ سمارٹ اسٹریڈل ٹانگ مینوئل اسٹیکر 2ٹن لفٹ ہائیٹ 2 میٹر لیور کے ساتھ، چین، مینوفیکچررز، تھوک، قیمت، سستی، قیمت کی فہرست، چین میں بنی
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے





















