ڈیزل گیس سے چلنے والی فورک لفٹ 10 ٹن
ڈیزل فورک لفٹ متعارف
ڈیزل فورک لفٹ ورسٹائل اور طاقتور مشینیں ہیں جو اکثر گوداموں، تعمیراتی مقامات اور دیگر صنعتی علاقوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ فورک لفٹ ڈیزل سے چلنے والے انجنوں سے لیس ہیں جو انہیں کام کی جگہ کے ارد گرد بھاری بوجھ کو آسانی کے ساتھ منتقل کرنے کے قابل بناتے ہیں۔
ڈیزل فورک لفٹ کے اہم فوائد میں سے ایک ان کی کارکردگی ہے۔.ان میں زیادہ ٹارک آؤٹ پٹ ہے جس کی وجہ سے وہ بھاری بوجھ کو جلدی اور آسانی سے اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں مختلف حالتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹرکوں کو لوڈ کرنے اور اتارنے سے لے کر گودام کے گرد بھاری پیلیٹوں کو منتقل کرنے تک۔
ڈیزل فورک لفٹ بھی انتہائی پائیدار ہیں، جو انہیں سخت صنعتی ماحول میں استعمال کے لیے مثالی بناتی ہیں۔وہ بھاری ڈیوٹی کے استعمال کے ٹوٹ پھوٹ کو برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ کئی سالوں تک موثر طریقے سے کام کرتے رہیں۔
قیمت کے لحاظ سے، مارکیٹ میں کئی آپشنز دستیاب ہیں۔ فورک لفٹ کی قیمت اس کی فراہم کردہ کارکردگی کے مقابلے میں مناسب سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح، Noelift ڈیزل فورک لفٹ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین آپشن ہے جو مسابقتی قیمت پر معیاری مصنوعات کی تلاش میں ہیں۔
دیکھ بھال کے لحاظ سے، ڈیزل فورک لفٹوں کو آسانی سے چلانے کے لیے باقاعدہ سروسنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم، وہ عام طور پر برقی فورک لفٹوں کے مقابلے میں برقرار رکھنا آسان ہیں، کیونکہ وہ بیٹریوں یا پیچیدہ برقی نظاموں پر انحصار نہیں کرتے ہیں۔
مجموعی طور پر، ڈیزل فورک لفٹ صنعتی ترتیبات میں بھاری بوجھ اٹھانے اور منتقل کرنے کے لیے ایک قابل اعتماد اور ورسٹائل حل ہیں۔ چاہے آپ اعلیٰ کارکردگی والی مشین تلاش کر رہے ہوں یا سستا حل، آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مارکیٹ میں ڈیزل فورک لفٹ کی کافی مقدار دستیاب ہے۔

| 型号 | ماڈل | FD٪7b٪7b0٪7d٪7dC | FD٪7b٪7b0٪7d٪7dW | FD٪7b٪7b0٪7d٪7dC | FD٪7b٪7b0٪7d٪7dW | |||||||
| 动力形式 | پاور ٹائپ | 柴油ڈیزل | ||||||||||
| 额定载荷 | شرح شدہ صلاحیت | کلو | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 载荷中心距 | لوڈ سینٹر | ایم ایم | 600 | |||||||||
| 起升高度 | لفٹنگ | ایم ایم | 3000 | |||||||||
| 自由起升高度 | مفت لفٹ اونچائی | ایم ایم | 205 | 210 | ||||||||
| 货叉尺寸 | کانٹے کا سائز | ایم ایم | 1500×160×75 | 1500×160×80 | ||||||||
| 货叉间距(外侧) | کانٹا باہر پھیل گیا۔ | MIN./MAX۔ | ایم ایم | 320/2015 | 420/2144 | |||||||
| 门架倾角 | مستول جھکاؤ کا زاویہ | ڈگری | 6\12 | |||||||||
| 前悬距 | فرنٹ اوور ہینگ | ایم ایم | 700 | 733 | ||||||||
| 总长 | کانٹے کے چہرے تک کی لمبائی | ایم ایم | 3940 | 4258 | ||||||||
| 总宽 | مجموعی چوڑائی | ایم ایم | 2245 | |||||||||
| 门架不起升高度 | مستول کی اونچائی کا طول و عرض | ایم ایم | 2695 | 2845 | ||||||||
| 门架起升时高度 | مستول بڑھا ہوا اونچائی | ایم ایم | 4445 | 4307 | ||||||||
| 安全架高度 | اوور ہیڈ گارڈ کی اونچائی | ایم ایم | 2565 | |||||||||
| 最小转弯半径 | موڑ کا رداس | ایم ایم | 3700 | 3900 | ||||||||
| 空载/满载 | کوئی بوجھ/پورا بوجھ نہیں۔ | 行驶速度 | سفر کی رفتار | KG٪ 2fH | 28/24 | 28/22 | ||||||
| 起升速度 | رفتار اٹھانا | MM٪2fSEC | 480/350 | 410/350 | 390/280 | 390/300 | ||||||
| 最大爬坡度 | زیادہ سے زیادہ گریڈ کی صلاحیت | 20 | ||||||||||
| 自重 | سروس وزن | کلو | 11080 | 12860 | ||||||||
| 轮胎 | ٹائر | 前轮 | سامنے والا | 9۔{1}}PR | ||||||||
| 后轮 | پیچھے | 9۔{1}}PR | ||||||||||
| 轮距 | چلنا | 前轮 | سامنے والا | 1600 | ||||||||
| 后轮 | پیچھے | ایم ایم | 1700 | |||||||||
| وہیل بیس | ایم ایم | 2500 | 2800 | |||||||||
| 离地间隙(满载/空载) | گراؤنڈ کلیئرنس (مکمل بوجھ/کوئی بوجھ نہیں) | 门架 | مست | ایم ایم | 245/205 | |||||||
| 车架 | فریم | 343/323 | ||||||||||
| 蓄电池 بیٹری | V٪2fAh | 2×12/100 | ||||||||||
| 型号 | ماڈل | ٪e6٪9c٪9d٪ e6٪9f٪ b4 زوکئی٪7b٪7b0٪7d٪ 7dBG | 5٪ e5٪8d٪ 81٪ e9٪93٪ 83ISUZU6BG1QC٪ 7b٪ 7b3٪ 7d٪ 7d | ٪e6٪9c٪9d٪ e6٪9f٪b4 زوکا٪7b٪7b0٪7d٪7dBG | 5٪ e5٪8d٪ 81٪ e9٪93٪ 83ISUZU6BG1QC٪ 7b٪ 7b3٪ 7d٪ 7d | |||||||
| 额定功率 | (kw/rpm) شرح شدہ آؤٹ پٹ | KW٪2frpm | 81/2500 | 82.3/2000 | 81/2500 | 82.3/2000 | ||||||
| 额定扭矩 | (Nm/rpm) شرح شدہ ٹارک | nm/rpm | 353/1650 | 416/1600 | 353/1650 | 416/1600 | ||||||
| 缸数 | سلنڈر کی تعداد | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 缸径*行程 | (ملی میٹر) بور ایکس اسٹروک | ملی میٹر | 102x118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | ||||||
| 排量 | (L) بے گھر ہونا | L | 5.785 | 6.494 | 5.785 | 6.494 | ||||||
| 油箱容量 | ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | L | 140 | 140 | ||||||||
| 类型 | قسم | 液力 ہائیڈرولک | 液力 ہائیڈرولک | |||||||||
| 档位شفٹ | شفٹ | 前/后 | FWD٪2fBWD | 2\2 | 2\2 | |||||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ڈیزل گیس سے چلنے والی فورک لفٹ 10 ٹن، چین، مینوفیکچررز، تھوک، قیمت، سستی، قیمت کی فہرست، چین میں بنی
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے




















