2۔{1}} ٹن مکمل الیکٹرک پیلیٹ ٹرک فورک لفٹ
الیکٹرک لفٹ پلس برقی حرکت
مصنوعات کا جائزہ
2۔{1}} ٹن مکمل الیکٹرک پیلیٹ ٹرک فورک لفٹ
کم لاگت والی الیکٹرک پیلیٹ مشینوں کی ETMH سیریز بنیادی طور پر فلیٹ گراؤنڈ مشینوں کے لیے ایک پوائنٹ سے دوسرے مقام تک استعمال ہوتی ہے۔ لیتھیم بیٹریاں 1500KG 2000KG کی صلاحیت سے چلتی ہیں۔









کمپنی کا تعارف
NOELIFT EQUIPMENT CO.,LTD، ایک پیشہ ور مواد کو سنبھالنے والے آلات کے مینوفیکچررز میں سے ایک کے طور پر، ہم پوری مصنوعات کی رینج فراہم کرتے ہیں بشمول ڈیزل/پٹرول/ایل پی جی فورک لفٹ ٹرک جس میں 1 سے 10 ٹن بوجھ کی گنجائش ہے اور الیکٹرک/ ویئر ہاؤس ٹرک، جن میں 1-3 شامل ہیں۔ .5ٹن الیکٹرک فورک لفٹ ٹرک، 1-2.5ٹن الیکٹرک ریچ ٹرک، الیکٹرک اسٹیکرز، الیکٹرک پیلیٹ ٹرک، ہینڈ ہائیڈرولک پیلیٹ ٹرک، نیم الیکٹرک اسٹیکرز، الیکٹرک ٹو ٹریکٹرز وغیرہ۔ پوری رینج تقریباً 100 مختلف ماڈلز پر مشتمل ہے۔ .




| نردجیکرن 参数 | |||||||
| 1 | کارخانہ دار | 生产厂商 | نویلیفٹ | نویلیفٹ | نویلیفٹ | نویلیفٹ | |
| 2 | ماڈل | 型号 | ET15MH-P | ET20MH-P | ET15MH | ET20MH | |
| 3 | آپریٹر کی قسم | 车辆类型 | واکی步行式 | واکی步行式 | واکی步行式 | واکی步行式 | |
| 4 | لوڈ کی صلاحیت | 额定载荷 | کلو | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 5 | لوڈ سینٹر | 载荷中心距 | ایم ایم | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | وہیل بیس | 轴距 | ایم ایم | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 |
| 7 | سروس وزن | 自重 | کلو | 120/125 | 125/130 | 115/120 | 120/125 |
| 8 | مجموعی اونچائی | 整车高度 | ایم ایم | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 9 | اونچائی اٹھانا | 最大起升高度 | ایم ایم | 195 | 195 | 200 | 200 |
| 10 | کانٹے کی اونچائی (نیچے) | 货叉最低高度 | ایم ایم | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | مجموعی لمبائی | 整车长度 | ایم ایم | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 |
| 12 | مجموعی چوڑائی | 整车宽度 | ایم ایم | 540/680 | 540/680 | 540/680 | 540/680 |
| 13 | کانٹے کا سائز | 货叉尺寸 | ایم ایم | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 |
| 14 | ٹریول موٹر | 行走电机功率 | W | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 | سفر کی رفتار (لدی/ لادین) | 行驶速度(满载/空载) | KM/H | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 16 | زیادہ سے زیادہ درجہ بندی | 最大爬坡度(满载/空载) | 8 فیصد */20 فیصد | 5 فیصد/20 فیصد | 8 فیصد/20 فیصد | 5 فیصد/20 فیصد | |
| 17 | بیٹری وولٹیج / صلاحیت | 电池电容/电压 | V/AH | 24V/20Ah لی-بیٹری(锂电池) | 24V/20Ah لی-بیٹری(锂电池) | 24V/20Ah لی-بیٹری(锂电池) | 24V/20Ah لی-بیٹری(锂电池) |
| 18 | موڑ کا رداس | 转弯半径 | ایم ایم | 1352/1422 | 1352/1422 | 1352/1422 | 1352/1442 |
| 19 | لفٹ موٹر | 起升电机功率 | W | 500W | 500W | ||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 2۔{1}} ٹن فل الیکٹرک پیلیٹ ٹرک فورک لفٹ، چین، مینوفیکچررز، تھوک، قیمت، سستی، قیمت کی فہرست، چین میں تیار کردہ
کا ایک جوڑا
بیٹری پاور سے چلنے والا 2ٹن پیلیٹ ٹرکشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے

























