1.5t 2۔{3}t سیمی الیکٹرک پیلیٹ ٹرک اسکیل کے ساتھ
1.5t 2{3}t نیم الیکٹرک پیلیٹ ٹرک
مواد کی فراہمی اور حل
. ہینڈل، Ergonomics ڈیزائن! سمارٹ اور آرام دہ۔ ریورسنگ بٹن ایکسلریٹر، ایل ای ڈی بیٹری انڈیکیٹر، لیور کو کم کرنا
. فورک، لیزر کٹنگ اعلی طاقت کلیدی سوئچ اور ایمرجنسی اسٹاپ کا انٹیگرل ڈیزائن۔ دستی بریک ریلیز بس ہینڈ پیلیٹ ٹرک کی طرح استعمال کریں۔
. ڈرائیونگ یونٹ، یو کے پی جی کنٹرولر، اعلیٰ معیار کی موٹر، قابل اعتماد ڈرائیونگ وہیل
. پورٹ ایبل لتیم بیٹری 2 سال کی وارنٹی

| 1.5T / 2T نیم الیکٹرک پیلیٹ ٹرک | ||
| *برانڈ | نو لفٹ | |
| *ماڈل | ET15MH ٪2f ET20MH | |
| * شرح شدہ لوڈ کی گنجائش | کلو | 1500 / 2000 |
| * لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 500 |
| * لوڈ سینٹر | ملی میٹر | واکی |
| *زیادہ سے زیادہ اونچائی اٹھانا | ملی میٹر | 200 |
| *فورکس کی مجموعی چوڑائی | ملی میٹر | 540/685 |
| *فورکس نے اونچائی کم کردی | ملی میٹر | 85 |
| *ایک کانٹے کی چوڑائی | ملی میٹر | 163 |
| * کانٹے کی لمبائی | ملی میٹر | 1150/1220 |
| *منٹ گراؤنڈ کلیئرنس | ملی میٹر | 30 |
| *زیادہ سے زیادہ گاڑی چلانے کی رفتار، لادین | کلومیٹر فی گھنٹہ | 4 |
| *زیادہ سے زیادہ ڈرائیونگ کی رفتار، بغیر بوجھ کے | کلومیٹر فی گھنٹہ | 4.5 |
| *زیادہ سے زیادہ گریڈیبلٹی، لادین | 0.03 | |
| *زیادہ سے زیادہ گریڈ ایبلٹی، بغیر بوجھ کے | 0.2 | |
| *منٹ موڑ رداس | ملی میٹر | 1320/1390 |
| * مجموعی لمبائی | ملی میٹر | 1540/1610 |
| * مجموعی چوڑائی | ملی میٹر | 540/680 |
| * مجموعی اونچائی | ملی میٹر | 1250 |
| * ایکسل کا فاصلہ | ملی میٹر | 1170/1240 |
| *لی بیٹری کی گنجائش | V/AH | 24/20 |
| *سروس کا وزن | کلو | 125 |



عمومی سوالات:
Q1: کیا آپ الیکٹرک پیلیٹ اسٹیکر فیکٹری ہیں؟
A1: ہاں، ہم 20 سال سے زائد عرصے سے الیکٹرک پیلیٹ اسٹیکر کے پیشہ ور صنعت کار ہیں۔
Q2: ترسیل کے وقت کے بارے میں کیسے؟
A2: مختلف ماڈلز کی بنیاد پر تقریباً 20-30 دن۔ کچھ معیاری مصنوعات کے لیے، ہمارے پاس اسٹاک ہو سکتا ہے اور فوری طور پر ترسیل کر سکتے ہیں۔
Q3: کیا اپنی مرضی کے مطابق حل دستیاب ہے؟
A3: ہاں، ہم ایک مختلف حسب ضرورت حل فراہم کر سکتے ہیں۔
Q4: کیا آپ OEM سروس فراہم کر سکتے ہیں؟
A4: ہاں۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 1.5t 2.
کا ایک جوڑا
الیکٹرک پیلیٹ جیکشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے






























