Noelift 4۔{1}}T Mulit-Directional Forklift Truck
ٹی ایف سی 40 سیریز فورک لفٹ ایک طویل عرصے سے مادی سامان کی ہینڈلنگ اسٹیکنگ یونیورسل فورک لفٹ ٹرکوں میں لاگو ہوتا ہے۔
انکوائری بھیجنے
مصنوعات کا تعارف
1. دیکھ بھال سے پاک AC ڈرائیو سسٹم، جو پوری کار کو زیادہ ذمہ دار صحت سے متعلق بناتا ہے۔
2. ایکسٹرا وائیڈ گڈز فورک اور پیلیٹ فورک سایڈست فاصلہ فنکشن، اسے میٹریل ہینڈلنگ کی مختلف ضروریات کے مطابق ڈھالنے کے لیے
3. مربوط ہینڈل، فنکشنل تنوع، آرام دہ آپریشن درآمد کریں۔
4. ergonomics ڈیزائن کے مطابق پل وسیع آپریشن کی جگہ اور بہترین اومنی دشاتمک وژن فراہم کرتا ہے۔
5. گاڑی کے کام کوآرڈینیشن کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے طاقتور ہائیڈرولک سرکٹ ڈیزائن کے تناسب میں عین مطابق۔


| معیاری | ||
| مینوفیکچرر | نویلیفٹ | |
ماڈل | TFC40 | |
| پاور ٹائپ | بیٹری | |
| آپریشن کی قسم | بیٹھا ہوا | |
| درجہ بندی کی صلاحیت | کلو | 4000 |
| لوڈ سینٹر | ایم ایم | 600 |
| فرنٹ اوورہنگ | ایم ایم | 318 |
| وہیل بیس | ایم ایم | 1800 |
| وزن | ||
| سروس کا وزن (بشمول بیٹری) | کلو | 8100 |
| ٹائر | ||
| وہیل کی قسم، ڈرائیو سائیڈ/لوڈ سائیڈ | پنجاب یونیورسٹی | |
| ٹائر کا سائز، لوڈ سائیڈ | ایم ایم | Φ377*110 ڈبل وہیل |
| ٹائر کا سائز، ڈرائیو سائیڈ | ایم ایم | Φ457*160 |
| وہیل کی مقدار، سامنے/پیچھے (X=ڈرائیو | 4/2X | |
| وہیل ٹریڈ، ڈرائیو سائیڈ | ایم ایم | 1986 |
| وہیل ٹریڈ، لوڈ سائیڈ | ایم ایم | 1959 |
| سائز | ||
| کانٹے کا جھکاؤ، آگے/پیچھے کی طرف | ڈگری | 3/5 |
| مستول کی اونچائی بند | ایم ایم | 3122 |
| مکمل مفت لفٹنگ اونچائی | ایم ایم | 1953 |
| اونچائی اٹھانا | ایم ایم | 6000 |
| پشت کے ساتھ مستول کی اونچائی | ایم ایم | 7140 |
| CAB کی اونچائی | ایم ایم | 2630 |
| سیٹ کی اونچائی | ایم ایم | 1375 |
| ٹانگ کی اونچائی | ایم ایم | 510 |
| مجموعی لمبائی | ایم ایم | 2300 |
| مجموعی چوڑائی | ایم ایم | 2670/2920 |
| فورک سائز | ایم ایم | 1200*150*50 |
| فورک کیریج چوڑائی | ایم ایم | 2920 |
| فورکس کے پار چوڑائی | ایم ایم | 560~2880 |
| ٹانگ کی چوڑائی کے اندر | ایم ایم | 1340 |
| فاصلہ تک پہنچیں۔ | ایم ایم | 1300 |
| مست کلیرنس (بغیر کیمرہ) | ایم ایم | 150 |
| کارکردگی | ||
| ڈرائیو کی رفتار، لوڈ/ان لوڈ | KM٪2fH | 7.8/9 |
| لفٹ کی رفتار، لوڈ/ان لوڈ | MM٪2fS | 170/220 |
| بریک کی قسم | برقی مقناطیسی | |
| ڈرائیو | ||
| ڈرائیونگ موٹر پاور | کلو واٹ | 7۔{1}}AC |
| لفٹنگ موٹر پاور | کلو واٹ | 15AC |
| بیٹری وولٹیج/کیپیسیٹی | V٪2fAh | 48/900 |
| بیٹری کا وزن | کلو | 1470 |
| اسٹیر نگ نظا م | ہائیڈرولک | |
| دیگر | ||
| بیٹری کی تبدیلی کا طریقہ | لہرانا | |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: نوئیلفٹ 4۔
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے

























