سیمی الیکٹرک موٹر پیلاٹ اسٹیکر الیکٹرک فورک لفٹ اسٹیکر 1000-2000 کلوگرام
ES15M ایک اقتصادی واکی الیکٹرک اسٹیکر ہے، جس کی درجہ بندی کی گنجائش 1500kg ہے اور 1600mm/63inch سے 3500mm/138inch تک اونچائی اٹھانا ہے۔ کمپیکٹ اور ہلکا ڈیزائن گوداموں میں لائٹ ڈیوٹی ایپلی کیشنز کی ایک قسم کے لیے موزوں ہے۔
انکوائری بھیجنے
مصنوعات کا تعارف
1.{2}}.3m لفٹ اونچائی کے ساتھ 1200KG الیکٹرک اسٹریڈل اسٹیکر تعارف · ES12M ایک اقتصادی واکی الیکٹرک اسٹیکر ہے، جس کی درجہ بندی کی گنجائش 1200kg ہے اور بلندی 1600mm/63inch سے 3500mm/1mm تک ہے۔ · کومپیکٹ اور ہلکا ڈیزائن گوداموں میں لائٹ ڈیوٹی ایپلی کیشنز کی ایک قسم کے لیے موزوں ہے۔




| کارخانہ دار | نویلیفٹ | نویلیفٹ | نویلیفٹ | نویلیفٹ | نویلیفٹ | |
| ماڈل | ESC15M16 | ESC15M25 | ESC15M30 | ESC15M33 | ESC15M35 | |
| شرح شدہ لوڈ | کلو | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| وہیل بیس | ملی میٹر | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| سروس وزن (بغیر بیٹری) | کلو | 470 | 520 | 540 | 570 | 600 |
| سروس وزن (بشمول بیٹری) | کلو | 520 | 570 | 590 | 620 | 650 |
| وہیل کی قسم | پنجاب یونیورسٹی | پنجاب یونیورسٹی | پنجاب یونیورسٹی | پنجاب یونیورسٹی | پنجاب یونیورسٹی | |
| سامنے والے پہیے کا سائز | ملی میٹر | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 |
| ڈرائیو پہیے کا سائز | ملی میٹر | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
| مستول بند اونچائی | ملی میٹر | 2065 | 1785 | 2035 | 2185 | 2260 |
| لوڈ بیکریسٹ کے ساتھ مستول بڑھا ہوا اونچائی | ملی میٹر | 2065 | 3000 | 3500 | 3800 | 3975 |
| اونچائی اٹھانا | ملی میٹر | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| مجموعی لمبائی | ملی میٹر | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1775 |
| مجموعی چوڑائی | ملی میٹر | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| کانٹے کی چوڑائی | ملی میٹر | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| کانٹے کی لمبائی | ملی میٹر | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| کانٹا باہر کی چوڑائی | ملی میٹر | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| گلیارے کی چوڑائی (پلیٹ 1000x1200) لوڈ سینٹر C500mm | ملی میٹر | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| ڈرائیونگ کی رفتار، لوڈ/ان لوڈڈ | کلومیٹر فی گھنٹہ | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 |
| لفٹنگ کی رفتار، لوڈ/ان لوڈڈ | mm/s | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 |
| رفتار کم کرنا، لوڈ/ان لوڈ کرنا | mm/s | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| ڈرائیو موٹر پاور (س2-60 منٹ) | کلو واٹ | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| بیٹری، وولٹیج/درجہ بندی کی گنجائش | V/Ah | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 |
پیکنگ کے بارے میں



ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: نیم الیکٹرک موٹر پیلیٹ اسٹیکر الیکٹرک فورک لفٹ اسٹیکر 1000-2000کلوگرام، چین، مینوفیکچررز، تھوک، قیمت، سستی، قیمت کی فہرست، چین میں تیار کردہ
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے
























