پرچی شیٹ فورک لفٹ
پروڈکٹ کی درخواست
پل پش اٹیچمنٹ کے ساتھ سلپ شیٹ فورک لفٹ، اٹیچمنٹ کے ساتھ فورک لفٹ برائے فروخت
بوجھ کی گنجائش: 2000 کلوگرام، 2500 کلوگرام، 3000 کلوگرام، 3500 کلوگرام، 4000 کلوگرام، 4500 کلوگرام، 5000 کلوگرام۔ اختیاری زیادہ سے زیادہ بوجھ کی صلاحیت 10000 کلوگرام
اختیاری لفٹ اونچائی: 3-6میٹر۔
نئی حالت پرچی شیٹ ڈیزل فورک لفٹ ٹرک
ایک پش/پل اٹیچمنٹ جو شیٹ پر کلیمپ کرتا ہے اور شیٹ اور پروڈکٹ کے بوجھ کو پلاٹین پر کھینچتا ہے (پلیٹین بنیادی طور پر چوڑے، پتلے کانٹے ہوتے ہیں جو مختلف شکلوں اور سائز میں آتے ہیں)۔
فیس پلیٹ کے نچلے حصے میں ایک گریپر جبڑا اسٹروک کے اختتام پر خود بخود بند ہوجاتا ہے اور شروع میں کھل جاتا ہے تاکہ شیٹ کا استعمال کرتے ہوئے بوجھ کو پکڑنے اور چھوڑنے کے لیے صرف ایک ہائیڈرولک فنکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔



پرچی شیٹ فورک لفٹ کے پیرامیٹرز
| اہم معلومات | ||||||||||||||||||||
| 1 | کارخانہ دار | نویلیفٹ | ||||||||||||||||||
| 2 | ماڈل | یونٹ | ایف جی ایل 10 | ایف ڈی 10 | ایف جی ایل 15 | ایف ڈی 15 | ایف جی ایل 18 | ایف ڈی 18 | ایف جی ایل 20 | ایف ڈی 20 | ایف جی ایل 25 | ایف ڈی 25 | ایف جی ایل 30 | ایف ڈی 30 | ایف جی ایل 35 | ایف ڈی 35 | ایف جی ایل 40 | ایف ڈی 45 | ||
| 3 | پاور کی قسم | ڈیزل | ||||||||||||||||||
| 4 | شرح شدہ صلاحیت | کلو | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||||||||
| 5 | لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 6 | آپریٹر کی قسم | سیٹ پر ڈرائیو کریں | ||||||||||||||||||
| سائز | ||||||||||||||||||||
| 7 | زیادہ سے زیادہ لوڈ بیکریسٹ کے ساتھ مستول کی اونچائی کو اٹھانا | ملی میٹر | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | 4280 | |||||||||
| 8 | کانٹے کی زیادہ سے زیادہ بلندی (معیاری) | ملی میٹر | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 9 | مستول کی اونچائی (معیاری) | ملی میٹر | 1985 | 1985 | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | |||||||||
| 10 | مفت لفٹ اونچائی (معیاری) | ملی میٹر | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 150 | |||||||||
| 11 | لوڈ بیکریسٹ کی اونچائی | ملی میٹر | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1240 | 1235 | 1235 | 1195 | |||||||||
| 12 | سیٹ سے اوور ہیڈ گارڈ تک کا فاصلہ | ملی میٹر | 1015 | 1000 | ||||||||||||||||
| 13 | فرنٹ وہیل اوور ہیڈ | ملی میٹر | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2290 | |||||||||||
| 14 | کانٹے کے بغیر مجموعی لمبائی | ملی میٹر | 2160 | 2230 | 2270 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | 3105 | |||||||||
| 15 | فرنٹ اوور ہینگ | ملی میٹر | 420 | 420 | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | 565 | |||||||||
| 16 | پیچھے کی اوور ہینگ | ملی میٹر | 350 | 424 | 461 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | 540 | |||||||||
| 17 | وہیل بیس | ملی میٹر | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | |||||||||
| 18 | کرشن پن کی اونچائی | ملی میٹر | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 350 | |||||||||
| 19 | کم از کم گراؤنڈ کلیئرنس | ملی میٹر | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | 160 | |||||||||
| 20 | مجموعی چوڑائی | ملی میٹر | 1070 | 1070 | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | |||||||||
| 21 | کانٹے کے درمیان فاصلہ | ملی میٹر | 125-910 | 125-910 | 125-910 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | 1370/300 | |||||||||
| 22 | چلنا (سامنے / پیچھے) | ملی میٹر | 890/920 | 890/920 | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | |||||||||
| 23 | کم از کم موڑ کا رداس (باہر) | ملی میٹر | 1980 | 2060 | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2780 | |||||||||
| 24 | کم از کم موڑ کا رداس (اندر) | ملی میٹر | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 270 | |||||||||
| 25 | کم از کم ایک دوسرے کو ملانے والی گلیارے | ملی میٹر | 1785 | 1865 | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | 3365 | |||||||||
| 26 | مستول جھکاؤ کا زاویہ | ڈگری | 6 ڈگری / 12 ڈگری | 6 ڈگری / 12 ڈگری | ||||||||||||||||
| 27 | کانٹے کا سائز | ملی میٹر | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X40 | 920X100X45 | 1070X100X45 | 1070X125X50 | 1070X125X50 | 1070X130X50 | 1070X150X50 | |||||||||
| کارکردگی | ||||||||||||||||||||
| 28 | رفتار | زیادہ سے زیادہ ڈرائیو کی رفتار (بغیر مکمل بوجھ کے) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | 18/19 | ||||||||
| 29 | اٹھانے کی رفتار (بغیر مکمل بوجھ کے) | mm٪2fs | 460/500 | 460/500 | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | 400/450 | |||||||||
| 30 | رفتار کو کم کرنا (بغیر مکمل بوجھ کے) | mm٪2fs | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | 350/400 | 350/400 | |||||||||
| 31 | زیادہ سے زیادہ کشش قوت (بغیر مکمل بوجھ کے) | کے این | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/16.3 | 20/18 | 20/19 | ||
| 32 | زیادہ سے زیادہ گریڈ کی اہلیت (بغیر مکمل بوجھ کے) | فیصد | 17/20 | 17/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 16.5.20 | 15/18 | 18/20 | ||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| 33 | کل وزن | کلو | 2280 | 2680 | 2890 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | 6400 | |||||||||
| 34 | وزن کی تقسیم مکمل بوجھ (سامنے / پیچھے) | کلو | 2830/390 | 3640/520 | 4040/600 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | 9540/1360 | |||||||||
| 35 | وزن کی تقسیم صفر بوجھ (سامنے / پیچھے) | کلو | 1220/1000 | 1170/1490 | 1140/1750 | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | 2630/3770 | |||||||||
| پہیے اور ٹائر | ||||||||||||||||||||
| 36 | پہیوں کی مقدار | 2 X / 2 | 2 X / 2 | |||||||||||||||||
| 37 | ٹائر کی قسم | قلمی ٹائر | قلمی ٹائر | |||||||||||||||||
| 38 | ٹائر | سامنے والا | 6۔{1}}PR | 6۔{1}}PR | 6۔{1}}PR | 7۔{1}}PR | 7۔{1}}PR | 28X9-15-12PR | 28X٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dPR | 250-15-16پی آر | 300-15-18پی آر | |||||||||
| 39 | پیچھے | 5۔{1}}PR | 5۔{1}}PR | 5۔{1}}PR | 6۔{1}}PR | 6۔{1}}PR | 6۔{1}}PR | 6۔{1}}PR | 6۔{1}}PR | 7۔{1}}.12PR | ||||||||||
| 40 | ڈرائیونگ بریک | ہائیڈرومیٹک پیڈل | ہائیڈرومیٹک پیڈل | |||||||||||||||||
| 41 | پارکنگ بریک | مکینیکل دستی | مکینیکل دستی | |||||||||||||||||
| ڈرائیونگ اور ٹرانسمیشن کے لیے کنٹرول ڈیوائس | ||||||||||||||||||||
| 42 | بیٹری | V٪2fAH | 12 / 80 | (12 / 80)*2 | ||||||||||||||||
| 43 | انجن (معیاری) | ماڈل | CINVHANG NC485BPG | XINCHANG C490BPG | XINVHANG A495BPG | XINCHANG A498BPG | XINCHANG4D35G | |||||||||||||
| 44 | شرح پیداوار | kw/rpm | 30/2600 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2500 | 60/2200 | |||||||||||||
| 45 | شرح شدہ ٹارک | Nm/rpm | 131/1700-1900 | 156/1700-1900 | 174/1700-1900 | 186/1600-1800 | 300/1600-1800 | |||||||||||||
| 46 | سلنڈر کی تعداد | 4-85X100 | 4-90X105 | 4-95X105 | 4-98X105 | 4-98X115 | ||||||||||||||
| 47 | نقل مکانی | L | 2.27 | 2.67 | 2.98 | 3.168 | 3.46 | |||||||||||||
| 48 | ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | L | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||
| 49 | ٹرانسمیشن کی رفتار کی تعداد | 2-2 ہینڈ شفٹ ٹرانسمیشن/1-1 پاور شفٹ ٹرانسمیشن | ||||||||||||||||||



کمپنی کی معلومات
HANGZHOU NOELIFT Equipment CO., LTD
ایک پیشہ ور اور تجربہ کار فورک لفٹ سپلائر کے طور پر، 10 سال سے زائد عرصے سے فورک لفٹ انڈسٹری میں NOELIFT اہم ہے۔ ہمارے پاس آئی سی فورک لفٹ، الیکٹرک اسٹیکر، الیکٹرک پیلیٹ ٹرک، الیکٹرک ریچ ٹرک اور الیکٹرک ٹو ٹریکٹر، الیکٹرک آرڈر پیکر وغیرہ ہیں۔
انکوائری میں خوش آمدید اور ہم آپ کو بہترین پیشکش بھیجیں گے!





ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: پرچی شیٹ فورک لفٹ، چین، مینوفیکچررز، تھوک، قیمت، سستی، قیمت کی فہرست، چین میں بنا
اگلا
کنٹینر فورک لفٹشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے



















