1.5 ٹن 3- وہیل الیکٹرک فورک لفٹ برائے فروخت
1.5ٹن منی 3-وہیل الیکٹرک فورک لفٹ ٹرک TKA سیریز
1. زیادہ سے زیادہ لوڈ کی صلاحیت: 1500 کلو
2. زیادہ سے زیادہ لفٹ اونچائی: 4500 ملی میٹر
3. مضبوط قابل اطلاق کے ساتھ AC ڈرائیو موٹر
4. چھوٹے خلائی آپریشن اور منزلہ آپریشن کے لیے موزوں ہے ۔


سرٹیفکیٹس:

فیکٹری:

پروڈکٹ پیرامیٹر
TKA- 3-وہیل الیکٹرک فورک لفٹ ٹرک 24V
1 | تفصیل | 3-وہیل الیکٹرک فورک لفٹ ٹرک | |
2 | ماڈل | TKA10-30 | TKA15-30 |
3 | لوڈ کی صلاحیت کلوگرام | 1000 | 1500 |
4 | لوڈ سینٹر ملی میٹر | 500 | 500 |
5 | زیادہ سے زیادہ لفٹنگ اونچائی ملی میٹر | 3000 | 3000 |
6 | جھکنے والا زاویہ (آگے پیچھے کی طرف) ڈگری | 2/4 | 2/4 |
7 | مفت لفٹ ملی میٹر | 0 | 0 |
8 | وہیل کی قسم | پولیوریتھین ٹھوس ٹائر | |
9 | فورک سائز (LxWxT) ملی میٹر | 920*100*35 | 920*100*35 |
10 | فورک پھیلاؤ ملی میٹر | 545 | 655 |
11 | مجموعی لمبائی (فورکس کے بغیر) ملی میٹر | 1350 | 1450 |
12 | مجموعی طور پر چوڑائی ملی میٹر | 870 | 1100 |
13 | مجموعی طور پر اونچائی مستول بند ملی میٹر | 2070 | 2070 |
14 | مجموعی طور پر اونچائی کا کانٹا اٹھایا گیا (بغیر بیکریسٹ) ملی میٹر | 3535 | 3535 |
15 | اوور ہیڈ گارڈ اونچائی ملی میٹر | 1965 | 1965 |
16 | باہر کا رخ موڑنے کا رداس ملی میٹر | 1170 | 1272 |
17 | کم از کم ایک دوسرے کو کاٹتا ہوا گلیارے ملی میٹر | 2700 | 3050 |
18 | زیادہ سے زیادہ چلنے کی رفتار کلومیٹر فی گھنٹہ | 7.2 | 7.0 |
19 | لفٹنگ کی رفتار (لوڈ/ان لوڈڈ) ملی میٹر/سیکنڈ | 125/170 | 125/170 |
20 | گریڈ ایبیٹیٹی فیصد | 8 | 8 |
21 | کل وزن (بیٹری کے ساتھ) کلوگرام | 1950 | 2170 |
22 | سامنے کا ٹائر | Φ305*127 | Φ305*140 |
23 | پیچھے کا ٹائر | Φ267*127 | Φ267*127 |
24 | وہیل بیس (سایڈست) ملی میٹر | 880-961 | 950-1031 |
25 | گراؤنڈ کلیئرنس ملی میٹر | 90 | 90 |
26 | سروس بریک | ہائیڈرولک | |
27 | پارکنگ بریک | مکینیکل | |
28 | بیٹری V/Ah | 24/360 | 24/480 |
29 | چارجر V/A | 24/40 | 24/50 |
30 | ڈرائیونگ موٹر Kw | 2.8 AC | 2.8 AC |
31 | لفٹنگ موٹر Kw | 3.5 | 3.5 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 1.5 ٹن 3- وہیل الیکٹرک فورک لفٹ برائے فروخت، چین، مینوفیکچررز، تھوک، قیمت، سستی، قیمت کی فہرست، چین میں تیار کردہ
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے






























